Saison 2026
Qualifications natation PACA 2026
En PACA (Ligue Région Sud), la saison 2025-2026 propose trois parcours qualificatifs distincts : le championnat régional 25 m (fin d’année à Istres), les webconfront@tions 50 m (printemps et été, qualificatives Matchs Zones puis Open d’été), et la web U12-U13 (fin juin à Aix, qualificative France U12-U13). Les grilles sont communes entre web n°1 et n°2 ; la web U13 a sa propre grille.
L’essentiel en 30 secondes
- Championnat régional 25 m (20-21 déc., Istres) : max 3 épreuves par demi-journée, grille 25 m.
- Web n°1 (13-15 mars, St-Raphaël) : qualificatif Matchs Zones. Web n°2 (3-5 juil., Martigues) : qualificatif Open d’été.
- Web U12-U13 (27-28 juin, Aix) : qualificatif France U12-U13 et final tour U12 à U15.
- U13 : minima affichés = grille U14 (si le règlement national l’autorise). Temps N-1 admis sur tous les parcours.
Périmètre de cette page
- Trois parcours détaillés ici : championnat régional 25 m, webs 50 m (n°1 et n°2), web U12-U13.
- Interclubs, trophée U10-U11, meeting d’animation… : calendrier et règles propres à chaque rendez-vous.
Nageurs U12 et U13
- Régional 25 m et webs 50 m : minima de la grille U14, si le règlement national l’autorise.
- Web U12-U13 (fin juin, Aix) : grille dédiée U12/U13 — parcours séparé.
Comment se qualifier ?
- 1.Championnat régional 25 m (U13 et +) : battre le minima de son année d’âge sur la grille 25 m. Engagement sur chaque épreuve qualifiée, maximum 3 épreuves par demi-journée. Temps N-1 (saison passée) pris en compte ; sinon qualification aux championnats départementaux entre le 22 novembre et le 7 décembre 2025. Temps 50 m convertis selon la table FFN.
- 2.Webconfront@tion n°1 (juniors et +) : qualificatif aux Matchs Zones. Engagement épreuve par épreuve, sans limite. Chronos valables en championnats départementaux référencés du 31 janvier au 8 mars 2026, plus temps N-1. Conversion 25 m → 50 m selon table FFN.
- 3.Meeting qualif web n°2 (9-10 mai, St-Raphaël) : alternative aux départementaux pour se qualifier à la web n°2. Max 3 épreuves par réunion.
- 4.Web U12-U13 : qualificatif France U12-U13 et final tour U12 à U15. Engagement sur chaque épreuve qualifiée, sans limite. Temps en compétitions départementales référencées jusqu’au 21 juin 2026, plus temps N-1.
- 5.Webconfront@tion n°2 (juniors et +) : qualificatif Open d’été. Même grille que la web n°1. Chronos valables en départementaux du 30 mai au 21 juin 2026, au meeting qualif de mai, ou temps N-1. Un chrono à la web peut aussi ouvrir Challenge National, France U18, Elite ou Open d’été si les minima nationaux sont atteints.
Calendrier PACA
- Régional 25 m — 20-21 déc. 2025: Championnat régional PACA à Istres (4 réunions). Deadline qualif : départementaux 22 nov. – 7 déc.
- Web n°1 — 13-15 mars: Webconfront@tion St-Raphaël — qualificatif Matchs Zones. Deadline engt. 9 mars.
- Qualif web n°2 — 9-10 mai: Meeting qualificatif St-Raphaël avant la web n°2 de juillet.
- Web U12-U13 — 27-28 juin: Webconfront@tion U12-U13 à Aix — qualificatif France U12-U13.
- Web n°2 — 3-5 juil.: Webconfront@tion Martigues — qualificatif Open d’été.
Calendrier des échéances
| Date | Événement |
|---|---|
| 22 nov. – 7 déc. 2025 | Championnats départementaux (qualif. régional 25 m) |
| 8-15 déc. 2025 | Engagements championnat régional 25 m |
| 20-21 déc. 2025 | Championnat régional PACA 25 m — Istres |
| 31 janv. – 8 mars 2026 | Période qualif. web n°1 (départementaux référencés) |
| 2-9 mars 2026 | Engagements webconfront@tion n°1 |
| 13-15 mars 2026 | Webconfront@tion n°1 — St-Raphaël |
| 20-27 avril 2026 | Engagements meeting qualif web n°2 |
| 9-10 mai 2026 | Meeting qualificatif web n°2 — St-Raphaël |
| 15-22 juin 2026 | Engagements web U12-U13 |
| 27-28 juin 2026 | Webconfront@tion U12-U13 — Aix-en-Provence |
| 22-29 juin 2026 | Engagements webconfront@tion n°2 |
| 3-5 juillet 2026 | Webconfront@tion n°2 — Martigues |
Grilles de minimas PACA
Trois onglets : régional 25 m, webs 50 m (n°1 et n°2) et web U12-U13.
Grille PACA Web confrontation 50m 2026 — bassin 50 m · PACA NV09 p.21/37 — web n°1 et n°2 (juniors U14+)
| Épreuve | Genre | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brasse | Fille | 0:43.31 | 0:42.25 | 0:41.08 | 0:39.23 | 0:38.29 | 0:38.29 |
| 50 m Brasse | Garçon | 0:35.01 | 0:36.04 | 0:38.32 | 0:39.31 | 0:40.81 | 0:40.81 |
| 50 m Dos | Fille | 0:40.44 | 0:36.92 | 0:36.17 | 0:34.53 | 0:33.86 | 0:33.86 |
| 50 m Dos | Garçon | 0:31.09 | 0:31.87 | 0:33.73 | 0:34.96 | 0:36.06 | 0:36.06 |
| 50 m Nage libre | Fille | 0:32.56 | 0:31.65 | 0:31.26 | 0:29.86 | 0:29.29 | 0:29.29 |
| 50 m Nage libre | Garçon | 0:26.69 | 0:27.19 | 0:28.63 | 0:29.58 | 0:30.73 | 0:30.73 |
| 50 m Papillon | Fille | 0:35.97 | 0:34.46 | 0:33.53 | 0:32.02 | 0:31.41 | 0:31.41 |
| 50 m Papillon | Garçon | 0:28.47 | 0:29.25 | 0:30.78 | 0:32.25 | 0:33.74 | 0:33.74 |
| 100 m Brasse | Fille | 01:32.18 | 01:29.81 | 01:27.39 | 01:24.10 | 01:22.02 | 01:22.02 |
| 100 m Brasse | Garçon | 01:15.93 | 01:15.68 | 01:23.04 | 01:25.38 | 01:27.48 | 01:27.48 |
| 100 m Dos | Fille | 01:22.95 | 01:18.92 | 01:17.03 | 01:14.90 | 01:12.53 | 01:12.53 |
| 100 m Dos | Garçon | 01:06.82 | 01:07.28 | 01:11.06 | 01:14.45 | 01:17.45 | 01:17.45 |
| 100 m Nage libre | Fille | 01:12.07 | 01:08.35 | 01:07.77 | 01:04.31 | 01:03.14 | 01:03.14 |
| 100 m Nage libre | Garçon | 0:57.65 | 0:58.98 | 01:02.63 | 01:05.40 | 01:06.88 | 01:06.88 |
| 100 m Papillon | Fille | 01:21.37 | 01:17.98 | 01:14.36 | 01:11.58 | 01:10.66 | 01:10.66 |
| 100 m Papillon | Garçon | 01:03.51 | 01:05.24 | 01:09.23 | 01:11.71 | 01:14.87 | 01:14.87 |
| 200 m 4 nages | Fille | 02:50.60 | 02:46.99 | 02:44.40 | 02:39.86 | 02:34.24 | 02:34.24 |
| 200 m 4 nages | Garçon | 02:22.84 | 02:24.86 | 02:32.01 | 02:37.21 | 02:41.21 | 02:41.21 |
| 200 m Brasse | Fille | 03:17.68 | 03:12.52 | 03:08.30 | 03:00.47 | 02:56.85 | 02:56.85 |
| 200 m Brasse | Garçon | 02:42.17 | 02:44.23 | 02:56.74 | 03:00.51 | 03:04.24 | 03:04.24 |
| 200 m Dos | Fille | 02:52.87 | 02:48.05 | 02:44.34 | 02:38.36 | 02:34.78 | 02:34.78 |
| 200 m Dos | Garçon | 02:22.71 | 02:26.75 | 02:34.32 | 02:39.26 | 02:41.86 | 02:41.86 |
| 200 m Nage libre | Fille | 02:33.92 | 02:27.64 | 02:25.01 | 02:18.76 | 02:16.42 | 02:16.42 |
| 200 m Nage libre | Garçon | 02:05.44 | 02:08.15 | 02:14.11 | 02:22.83 | 02:25.51 | 02:25.51 |
| 200 m Papillon | Fille | 02:58.30 | 02:53.35 | 02:47.98 | 02:41.35 | 02:39.11 | 02:39.11 |
| 200 m Papillon | Garçon | 02:25.80 | 02:28.69 | 02:35.75 | 02:40.65 | 02:46.65 | 02:46.65 |
| 400 m 4 nages | Fille | 06:12.97 | 05:57.87 | 05:50.62 | 05:37.08 | 05:31.74 | 05:31.74 |
| 400 m 4 nages | Garçon | 05:05.00 | 05:07.18 | 05:25.82 | 05:41.07 | 05:53.37 | 05:53.37 |
| 400 m Nage libre | Fille | 05:20.53 | 05:08.04 | 05:00.93 | 04:46.72 | 04:44.28 | 04:44.28 |
| 400 m Nage libre | Garçon | 04:21.24 | 04:26.93 | 04:42.19 | 04:58.08 | 05:05.46 | 05:05.46 |
| 800 m Nage libre | Fille | 11:00.75 | 10:28.78 | 10:18.67 | 09:46.04 | 09:35.83 | 09:35.83 |
| 800 m Nage libre | Garçon | 08:48.34 | 08:55.86 | 09:24.90 | 10:07.05 | 10:22.05 | 10:22.05 |
| 1500 m Nage libre | Fille | 21:16.18 | 20:46.98 | 20:16.86 | 19:24.81 | 19:05.51 | 19:05.51 |
| 1500 m Nage libre | Garçon | 17:43.82 | 18:01.35 | 18:52.12 | 19:17.34 | 19:37.34 | 19:37.34 |
Grille PACA Championnats regionaux 25m 2026 — bassin 25 m · PACA NV09 p.21 bas — meeting/championnat regional 25m
| Épreuve | Genre | U14 | U15 | U16 | U17 | U18 | U19+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Brasse | Fille | 0:42.61 | 0:41.55 | 0:40.38 | 0:38.53 | 0:37.59 | 0:37.59 |
| 50 m Brasse | Garçon | 0:33.91 | 0:34.94 | 0:37.22 | 0:38.21 | 0:39.71 | 0:39.71 |
| 50 m Dos | Fille | 0:39.04 | 0:35.62 | 0:34.87 | 0:33.23 | 0:32.56 | 0:32.56 |
| 50 m Dos | Garçon | 0:29.59 | 0:30.37 | 0:32.23 | 0:33.46 | 0:34.56 | 0:34.56 |
| 50 m Nage libre | Fille | 0:31.86 | 0:30.95 | 0:30.56 | 0:29.16 | 0:28.59 | 0:28.59 |
| 50 m Nage libre | Garçon | 0:25.99 | 0:26.49 | 0:27.93 | 0:28.88 | 0:30.03 | 0:30.03 |
| 50 m Papillon | Fille | 0:35.37 | 0:33.86 | 0:32.93 | 0:31.42 | 0:30.81 | 0:30.81 |
| 50 m Papillon | Garçon | 0:27.77 | 0:28.55 | 0:30.08 | 0:31.55 | 0:33.04 | 0:33.04 |
| 100 m Brasse | Fille | 01:30.28 | 01:27.91 | 01:25.49 | 01:22.20 | 01:20.12 | 01:20.12 |
| 100 m Brasse | Garçon | 01:13.43 | 01:15.18 | 01:20.54 | 01:23.38 | 01:25.48 | 01:25.48 |
| 100 m Dos | Fille | 01:20.65 | 01:16.62 | 01:15.73 | 01:11.60 | 01:10.23 | 01:10.23 |
| 100 m Dos | Garçon | 01:03.82 | 01:04.28 | 01:08.06 | 01:11.45 | 01:14.45 | 01:14.45 |
| 100 m Nage libre | Fille | 01:10.87 | 01:07.15 | 01:07.57 | 01:03.21 | 01:01.94 | 01:01.94 |
| 100 m Nage libre | Garçon | 0:56.15 | 0:57.48 | 01:01.13 | 01:03.90 | 01:05.38 | 01:05.38 |
| 100 m Papillon | Fille | 01:19.97 | 01:16.58 | 01:12.96 | 01:10.18 | 01:09.26 | 01:09.26 |
| 100 m Papillon | Garçon | 01:02.11 | 01:03.84 | 01:07.83 | 01:10.71 | 01:12.87 | 01:12.87 |
| 200 m 4 nages | Fille | 02:47.20 | 02:43.59 | 02:41.00 | 02:34.46 | 02:31.84 | 02:31.84 |
| 200 m 4 nages | Garçon | 02:18.74 | 02:20.76 | 02:27.91 | 02:32.01 | 02:36.21 | 02:36.21 |
| 200 m Brasse | Fille | 03:13.18 | 03:08.02 | 03:03.80 | 02:57.97 | 02:52.45 | 02:52.45 |
| 200 m Brasse | Garçon | 02:36.27 | 02:38.33 | 02:50.84 | 02:56.74 | 03:00.51 | 03:00.51 |
| 200 m Dos | Fille | 02:47.47 | 02:42.65 | 02:38.94 | 02:34.96 | 02:30.38 | 02:30.38 |
| 200 m Dos | Garçon | 02:15.81 | 02:20.85 | 02:27.42 | 02:32.26 | 02:34.86 | 02:34.86 |
| 200 m Nage libre | Fille | 02:31.02 | 02:24.74 | 02:22.11 | 02:17.86 | 02:15.52 | 02:15.52 |
| 200 m Nage libre | Garçon | 02:01.84 | 02:04.55 | 02:10.51 | 02:19.23 | 02:21.91 | 02:21.91 |
| 200 m Papillon | Fille | 02:55.00 | 02:50.05 | 02:44.68 | 02:38.05 | 02:34.81 | 02:34.81 |
| 200 m Papillon | Garçon | 02:22.50 | 02:25.39 | 02:32.45 | 02:37.21 | 02:41.21 | 02:41.21 |
| 400 m 4 nages | Fille | 06:05.47 | 05:50.87 | 05:43.12 | 05:33.12 | 05:24.24 | 05:24.24 |
| 400 m 4 nages | Garçon | 04:56.00 | 04:58.18 | 05:16.82 | 05:30.07 | 05:42.37 | 05:42.37 |
| 400 m Nage libre | Fille | 05:14.33 | 05:01.84 | 04:54.73 | 04:40.52 | 04:38.20 | 04:38.20 |
| 400 m Nage libre | Garçon | 04:13.54 | 04:19.23 | 04:34.49 | 04:50.38 | 04:57.76 | 04:57.76 |
| 800 m Nage libre | Fille | 10:47.85 | 10:15.88 | 10:05.77 | 09:33.14 | 09:22.93 | 09:22.93 |
| 800 m Nage libre | Garçon | 08:32.44 | 08:39.96 | 09:09.00 | 09:51.15 | 10:06.15 | 10:06.15 |
| 1500 m Nage libre | Fille | 20:51.68 | 20:22.48 | 19:52.46 | 19:00.38 | 18:41.01 | 18:41.01 |
| 1500 m Nage libre | Garçon | 17:03.82 | 17:31.25 | 18:22.02 | 18:47.24 | 19:07.24 | 19:07.24 |
Grille PACA Web confrontation U12-U13 2026 — bassin 50 m · PACA NV09 p.34 — web U12/U13
| Épreuve | Genre | U12 | U13 |
|---|---|---|---|
| 50 m Brasse | Fille | 0:49.68 | 0:46.26 |
| 50 m Brasse | Garçon | 0:46.64 | 0:44.08 |
| 50 m Dos | Fille | 0:43.42 | 0:39.69 |
| 50 m Dos | Garçon | 0:39.88 | 0:37.02 |
| 50 m Nage libre | Fille | 0:36.02 | 0:33.48 |
| 50 m Nage libre | Garçon | 0:33.82 | 0:31.84 |
| 50 m Papillon | Fille | 0:43.06 | 0:38.72 |
| 50 m Papillon | Garçon | 0:38.46 | 0:35.86 |
| 100 m Brasse | Fille | 01:47.66 | 01:37.81 |
| 100 m Brasse | Garçon | 01:40.43 | 01:34.90 |
| 100 m Dos | Fille | 01:32.40 | 01:27.42 |
| 100 m Dos | Garçon | 01:24.07 | 01:19.59 |
| 100 m Nage libre | Fille | 01:19.69 | 01:13.03 |
| 100 m Nage libre | Garçon | 01:12.26 | 01:08.77 |
| 100 m Papillon | Fille | 01:43.39 | 01:30.47 |
| 100 m Papillon | Garçon | 01:31.91 | 01:23.97 |
| 200 m 4 nages | Fille | 03:15.81 | 02:58.11 |
| 200 m 4 nages | Garçon | 03:00.94 | 02:49.97 |
| 200 m Brasse | Fille | 03:56.40 | 03:42.94 |
| 200 m Brasse | Garçon | 03:33.53 | 03:20.37 |
| 200 m Dos | Fille | 03:11.75 | 02:59.17 |
| 200 m Dos | Garçon | 03:10.96 | 02:56.87 |
| 200 m Nage libre | Fille | 02:54.96 | 02:39.59 |
| 200 m Nage libre | Garçon | 02:35.81 | 02:25.49 |
| 200 m Papillon | Fille | — | 03:23.92 |
| 200 m Papillon | Garçon | — | 03:11.12 |
| 400 m 4 nages | Fille | — | 06:25.49 |
| 400 m 4 nages | Garçon | — | 06:07.69 |
| 400 m Nage libre | Fille | 05:59.42 | 05:41.62 |
| 400 m Nage libre | Garçon | 05:21.73 | 05:08.91 |
| 800 m Nage libre | Fille | — | 11:12.38 |
| 800 m Nage libre | Garçon | — | 10:57.13 |
| 1500 m Nage libre | Fille | — | 21:25.36 |
| 1500 m Nage libre | Garçon | — | 18:54.72 |
Questions fréquentes
- Trois parcours avec grilles distinctes : championnat régional 25 m (décembre), webconfront@tions 50 m (mars et juillet, même grille), web U12-U13 (juin, grille U12/U13).
- Pour le régional 25 m et les webs 50 m : minima U14. Pour la web U12-U13 de fin juin : grille U12/U13 propre à cet événement.
- Oui sur les trois parcours : les performances N-1 référencées sont prises en compte pour se qualifier, en plus des départementaux de la saison en cours.
- Engagement sur chaque épreuve où le minima est réalisé, avec un maximum de 3 épreuves par demi-journée.
- Même grille de minima 50 m. La web n°1 (mars, St-Raphaël) est qualificative aux Matchs Zones. La web n°2 (juillet, Martigues) est qualificative à l’Open d’été. Fenêtres de qualification et dates d’engagement différentes.
- Oui : la ligue applique la table de conversion FFN 25 m → 50 m pour vérifier l’engagement sur les parcours 50 m.
- Spécial règlement sportif PACA 2025-2026 et calendrier sur natation-region-sud.org (Ligue Région Sud).
Quels sont les parcours qualificatifs PACA en 2026 ?
Mon enfant est U13, quelle grille regarder ?
Les chronos de la saison passée comptent-ils ?
Combien d’épreuves peut-on nager au régional 25 m ?
Quelle différence entre web n°1 et web n°2 ?
Un temps en 25 m compte-t-il pour les webs 50 m ?
Où est la source officielle ?
Comprendre les mots-clés
- Âge atteint pendant l’année civile (ex. en 2026, un·e nageur·euse né·e en 2013 a 13 ans sportifs). C’est ce chiffre qui détermine la colonne « U13 », « U14 », etc. dans les grilles — pas seulement l’année de naissance affichée sur la licence.
- Catégorie « 13 ans et moins » (ex-Juniors / Benjamins selon les anciennes appellations). Les Championnats de France U13 concernent surtout les 12–13 ans (programme 25 m en décembre).
- Catégorie « 18 ans et moins » (ex-Juniors). Un nageur de 14 ans peut viser les France U18 s’il réalise le minima de la tranche U14 sur une compétition admise.
- Compétition organisée en parallèle dans plusieurs bassins : les chronos sont remontés sur la base fédérale et comparés comme un grand championnat national virtuel. C’est souvent une étape qualificative vers les France ou le Challenge national.
- Chrono maximum à ne pas dépasser sur une épreuve donnée (distance + nage + bassin) pour pouvoir s’engager. Battre le minima = nager plus vite que le temps indiqué.
- Classement national des meilleurs chronos sur une période. Pour les France U13 phase 1, ce n’est pas une grille fixe : les premiers du ranking sur chaque épreuve sont qualifiés (top 24, top 16, etc.).
- Petit bassin (25 m entre deux touchers). Les chronos y sont en général plus rapides qu’en 50 m ; une grille 25 m n’est pas interchangeable avec une grille 50 m sans règle de conversion officielle.
- Olympique (50 m). Les France U18 de mai et les webconfront@tions d’été utilisent le plus souvent ce format.
- Île-de-France : qualification via les meilleures perfs nationales (PPF) de la saison précédente — accès libre aux épreuves en webconfront@tion, sans accès au circuit régional.
- Île-de-France : deux temps sur la grille régionale sur la saison précédente. En webconfront@tion : montée possible depuis la série C après 4 épreuves qualifiées.
- Qualification épreuve par épreuve sur la grille + une nage complémentaire au choix. Les U13 peuvent y accéder (minima 14 ans) sans monter en série B.
- Parcours circuit IDF : deux temps sur deux épreuves différentes (grille 2026, chronos saison 2025) → engagement libre sur le circuit et les championnats du circuit.
- Parcours circuit IDF : un temps par épreuve sur la saison en cours (à partir du 1er janvier 2026) + une épreuve complémentaire.
- Qualification directe via le ranking après la webconfront@tion U13 des ligues (27–28 juin). Pas de grille de temps publiée avant cette étape.
- Championnats départementaux d’automne (sept.–nov.) : grille de temps publiée fin juillet, dérivée des chronos de la phase 1. Il faut battre ce seuil pour les places restantes.
